Wilde - Braun-grauer Mohair-Twist-Rundhalspullover
Wilder Pullover
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 54 21,6 | 56,5 22,6 | 59 23,6 | 61,5 24,6 | 64 25,6 | 66,5 26,6 |
| SCHULTERBREITE: | 47,1 18,8 | 48,3 19,3 | 49,5 19,8 | 50,7 20,3 | 51,9 20,8 | 53,1 21,2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 59 23,6 | 59,5 23,8 | 60 24 | 60,5 24,2 | 61 24,4 | 61,5 24,6 |
| SEITLICHE HALSLINIE BIS SAUM: | 65 26 | 66,5 26,6 | 68 27,2 | 69,5 27,8 | 72 28,8 | 74,5 29,8 |
Wilder Pullover
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. LÄNGE AB HALSANSATZ
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 54 21,6 | 56,5 22,6 | 59 23,6 | 61,5 24,6 | 64 25,6 | 66,5 26,6 |
| SCHULTERBREITE: | 47,1 18,8 | 48,3 19,3 | 49,5 19,8 | 50,7 20,3 | 51,9 20,8 | 53,1 21,2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 59 23,6 | 59,5 23,8 | 60 24 | 60,5 24,2 | 61 24,4 | 61,5 24,6 |
| SEITLICHE HALSLINIE BIS SAUM: | 65 26 | 66,5 26,6 | 68 27,2 | 69,5 27,8 | 72 28,8 | 74,5 29,8 |
Unser unverzichtbarer Wilde-Pullover hat eine lockere Passform und ist aus einem warmen Garn aus einer Woll- und Mohair-Mischung gefertigt. In sanften Braun- und Grautönen gehalten, bietet er gleichermaßen Struktur, Wärme und Komfort und ist damit ein unkompliziertes Must-have für die kühleren Monate.
- Aus einem weichen und wärmenden Mohair-Mischgarn gefertigt
- Mit reicher Textur und einem hochwertigen Tragegefühl
- Gerippter Halsausschnitt, Saum und Bündchen für eine sichere und bequeme Passform
- Lockere Silhouette für alltäglichen Komfort und einfaches Layering
Lockere Passform
Woll- und Mohair-Mischung







