Holland – Nadelstreifenjacke aus Wollmischung in dunklem Marineblau
Holland-Jacke
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 53 21.2 | 55.5 22.2 | 58 23.2 | 60.5 24.2 | 63 25.2 | 65.5 26.2 |
| SCHULTERBREITE: | 47.1 18.8 | 48.3 19.3 | 50 20 | 50.7 20.3 | 51.9 20.8 | 53.1 21.2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 62.5 25 | 63.5 25.4 | 64.5 25.8 | 65.5 26.2 | 66.5 26.6 | 67.5 27 |
| SEITLICH HALS BIS SAUM: | 66 26.4 | 67 26.8 | 68 27.2 | 69 27.6 | 70 28 | 71 28.4 |
Holland-Jacke
A. BRUSTWEITE
Messen Sie unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen.
B. SCHULTERBREITE
Messen Sie gerade von einer Schulternaht zur anderen.
C. ÄRMELLÄNGE
Messen Sie von der Schulternaht entlang der Außenkante des Ärmels bis zum Ende des Bündchens.
D. SEITLICH HALS BIS SAUM
Beginnen Sie an der Seite des Halses und messen Sie gerade nach unten bis zum Saum.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 53 21.2 | 55.5 22.2 | 58 23.2 | 60.5 24.2 | 63 25.2 | 65.5 26.2 |
| SCHULTERBREITE: | 47.1 18.8 | 48.3 19.3 | 50 20 | 50.7 20.3 | 51.9 20.8 | 53.1 21.2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 62.5 25 | 63.5 25.4 | 64.5 25.8 | 65.5 26.2 | 66.5 26.6 | 67.5 27 |
| SEITLICH HALS BIS SAUM: | 66 26.4 | 67 26.8 | 68 27.2 | 69 27.6 | 70 28 | 71 28.4 |
Unsere Holland-Jacke sorgt in dieser Partysaison für einen stilvollen Auftritt. Sie ist aus einer bequemen Wollmischung gefertigt und besticht durch ein dezentes Nadelstreifenmuster auf dunklem Marineblau. Auf der Brust befindet sich eine dekorative Tasche, weiter unten zwei seitliche Eingrifftaschen. Vervollständigen Sie den smart-casual Look mit unserer passenden Malham-Hose.
- Wollmischung für ein angenehmes, hochwertiges Tragegefühl
- Eine dekorative Brusttasche
- Zwei seitliche Eingrifftaschen
- Doppelreißverschluss
Regular Fit
Wollmischgewebe









