Didcot – Kurzärmeliges Hemd mit abstrakten Formen in Ecru und Multicolor
Didcot-Hemd
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 52.7 21.1 | 55.2 22.1 | 57.7 23.1 | 60.2 24.1 | 62.7 25.1 | 65.5 26.2 |
| SCHULTERBREITE: | 45.6 18.2 | 46.8 18.7 | 48 19.2 | 49.2 19.7 | 50.4 20.2 | 51.6 20.6 |
| ÄRMELLÄNGE: | 26 10.4 | 26.5 10.6 | 27 10.8 | 27.5 11 | 28 11.2 | 28.5 11.4 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 68 27.2 | 69 27.6 | 70 28 | 71 28.4 | 72 28.8 | 73 29.2 |
Didcot-Hemd
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 52.7 21.1 | 55.2 22.1 | 57.7 23.1 | 60.2 24.1 | 62.7 25.1 | 65.5 26.2 |
| SCHULTERBREITE: | 45.6 18.2 | 46.8 18.7 | 48 19.2 | 49.2 19.7 | 50.4 20.2 | 51.6 20.6 |
| ÄRMELLÄNGE: | 26 10.4 | 26.5 10.6 | 27 10.8 | 27.5 11 | 28 11.2 | 28.5 11.4 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 68 27.2 | 69 27.6 | 70 28 | 71 28.4 | 72 28.8 | 73 29.2 |
Das Didcot kehrt in einem weiteren unverkennbaren Wax-Design zurück. Gefertigt aus leichter, atmungsaktiver Baumwolle, zeigt das Kunstwerk mit abstrakten Formen sanfte Rost-, Marineblau-, Rosa- und Dunkelgrün-Töne – die entspannte Ruhe der Sommermonate einfangend.
- Baumwollgewebe für weichen, atmungsaktiven Tragekomfort
- Kunstwerk mit abstrakten Formen im charakteristischen Wax-Stil
- Entspannte Passform mit seitlichen Saumschlitzen für Bewegungsfreiheit
Wir glauben, dass gute Kleidung mit gutem Gewissen einhergeht – deshalb ist dieses Stück sorgfältig im Hinblick auf Mensch und Umwelt entworfen und aus langlebigen Materialien gefertigt, um jahrelang zu halten.
- Auf Langlebigkeit ausgelegt
- Knöpfe aus nachwachsender Tagua-Palme
- Nachvollziehbare Materialien
- Europäischer Stoff
- Transport mit geringen CO2-Emissionen
- Verantwortungsvoll hergestellt








