Dean – Strukturiertes T-Shirt aus Bio-Baumwolle in Salbeigrün
Dean-T-Shirt
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 49 19.6 | 51.5 20.6 | 54 21.6 | 56.5 22.6 | 59 23.6 | 61.5 24.6 |
| SCHULTERBREITE: | 44.6 17.8 | 45.8 18.3 | 47 18.8 | 48.2 19.3 | 49.4 19.8 | 50.6 20.2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 24 9.6 | 24.5 9.8 | 25 10 | 25.5 10.2 | 26 10.4 | 26.5 10.6 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 69 27.6 | 70 28 | 71 28.4 | 72 28.8 | 73.5 29.4 | 75 30 |
Dean-T-Shirt
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 49 19.6 | 51.5 20.6 | 54 21.6 | 56.5 22.6 | 59 23.6 | 61.5 24.6 |
| SCHULTERBREITE: | 44.6 17.8 | 45.8 18.3 | 47 18.8 | 48.2 19.3 | 49.4 19.8 | 50.6 20.2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 24 9.6 | 24.5 9.8 | 25 10 | 25.5 10.2 | 26 10.4 | 26.5 10.6 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 69 27.6 | 70 28 | 71 28.4 | 72 28.8 | 73.5 29.4 | 75 30 |
Unser perfekt sitzendes T-Shirt. Hergestellt aus exklusiver 280 g/m² Bio-Baumwolle, verleiht die strukturierte Oberfläche subtile Tiefe, während das Premium-Gewicht für Struktur sorgt, ohne die Weichheit zu beeinträchtigen.
- Hergestellt aus 280 g/m² Bio-Baumwolle für ein hochwertiges Tragegefühl
- Strukturierte Oberfläche für zusätzliche Tiefe und Charakter
- Reguläre Passform für eine klare, vielseitige Silhouette
Wir glauben, dass gute Kleidung mit einem guten Gewissen einhergeht – deshalb ist dieses Stück sorgfältig im Hinblick auf Mensch und Umwelt entworfen und aus strapazierfähigen Materialien gefertigt, um viele Jahre lang zu halten.
- Langlebig konzipiert
- Bio-Baumwolle
- Kann recycelt werden
- Fasern sind biologisch abbaubar
- Produktion mit geringer Umweltbelastung
- Verantwortungsvoll hergestellt
- Soziales Wirkungsprogramm








