Dean – Angerautes Kurzarm-T-Shirt in Schwarz
Dean-T-Shirt
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 49 19,6 | 51,5 20,6 | 54 21,6 | 56,5 22,6 | 59 23,6 | 61,5 24,6 |
| SCHULTERBREITE: | 44,6 17,8 | 45,8 18,3 | 47 18,8 | 48,2 19,3 | 49,4 19,8 | 50,6 20,2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 24 9,6 | 24,5 9,8 | 25 10 | 25,5 10,2 | 26 10,4 | 26,5 10,6 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 69 27,6 | 70 28 | 71 28,4 | 72 28,8 | 73,5 29,4 | 75 30 |
Dean-T-Shirt
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. LÄNGE AB HALSANSATZ
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 49 19,6 | 51,5 20,6 | 54 21,6 | 56,5 22,6 | 59 23,6 | 61,5 24,6 |
| SCHULTERBREITE: | 44,6 17,8 | 45,8 18,3 | 47 18,8 | 48,2 19,3 | 49,4 19,8 | 50,6 20,2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 24 9,6 | 24,5 9,8 | 25 10 | 25,5 10,2 | 26 10,4 | 26,5 10,6 |
| SEITLICHER HALSAUSSCHNITT BIS SAUM: | 69 27,6 | 70 28 | 71 28,4 | 72 28,8 | 73,5 29,4 | 75 30 |
Wir halten unser Dean für das perfekt passende Regular-T-Shirt. Es ist aus gekämmter Bio-Baumwolle gefertigt, was für ein weiches Tragegefühl mit dezenter Textur sorgt. Diese gewaschene schwarze Farbvariante ist ein Must-have für die Saison.
- Aus gekämmter Bio-Baumwolle für ein weiches Tragegefühl
- Einfach einzustopfen oder locker zu tragen
- Regular Fit für eine klare, vielseitige Silhouette


