Astro - Schwarze Baumwoll-Nylon-Jacke
Astro-Jacke
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 61 24.4 | 63.5 25.4 | 66 26.4 | 68.5 27.4 | 71 28.4 | 73.5 29.4 |
| SCHULTERBREITE: | 54.6 21.8 | 55.8 22.3 | 57 22.8 | 58.2 23.3 | 59.4 23.8 | 60.6 24.2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 58.5 23.4 | 59.5 23.8 | 60.5 24.2 | 61.5 24.6 | 62.5 25 | 63.5 25.4 |
| SEITLICH HALS BIS SAUM: | 69 27.6 | 70 28 | 71 28.4 | 72 28.8 | 73 29 | 74 29.6 |
Astro-Jacke
A. BRUSTWEITE
Messen Sie unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen.
B. SCHULTERBREITE
Messen Sie gerade von einer Schulternaht zur anderen.
C. ÄRMELLÄNGE
Messen Sie von der Schulternaht entlang der Außenkante des Ärmels bis zum Ende des Bündchens.
D. SEITLICH HALS BIS SAUM
Beginnen Sie an der Seite des Halses und messen Sie gerade nach unten bis zum Saum.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 61 24.4 | 63.5 25.4 | 66 26.4 | 68.5 27.4 | 71 28.4 | 73.5 29.4 |
| SCHULTERBREITE: | 54.6 21.8 | 55.8 22.3 | 57 22.8 | 58.2 23.3 | 59.4 23.8 | 60.6 24.2 |
| ÄRMELLÄNGE: | 58.5 23.4 | 59.5 23.8 | 60.5 24.2 | 61.5 24.6 | 62.5 25 | 63.5 25.4 |
| SEITLICH HALS BIS SAUM: | 69 27.6 | 70 28 | 71 28.4 | 72 28.8 | 73 29 | 74 29.6 |
Die Bomberjacke, die Ihrer Oberbekleidung Charakter verleiht. Dieses Modell in klassischem Schwarz ist aus einer Baumwoll-Nylon-Mischung mit Dry-Touch-Finish gefertigt, die sowohl schlicht als auch funktional ist. Zu den Details gehören innenliegende Bündchen, eine durchdachte Reißverschlusstasche auf der Vorderseite und ein Doppelreißverschluss.
- Wasserabweisendes Dry-Touch-Material
- Klassische Bomberjacken-Passform
- Einzelne Reißverschlusstasche und innenliegende Bündchen
Klassische Bomber-Passform
Dry-Touch Baumwoll-Nylon







